Battenberg (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Battenberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°31′55″N 8°8′18″E / 49.53194°N 8.13833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Dürkheim | ||
香 | Leiningerland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.45 km2 | ||
懸度 | 300−330 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 396 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Battenberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.