Bausendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Bausendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°0′56″N 6°59′52″E / 50.01556°N 6.99778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Traben-Trarbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.86 km2 | ||
懸度 | 177 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,337 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bausendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.