Bekond
跳至導覽
跳至搜尋
Bekond | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°50′57″N 6°48′2″E / 49.84917°N 6.80056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Schweich an der Römischen Weinstraße | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.81 km2 | ||
懸度 | 220 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 797 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bekond
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.