Belu Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Belu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,284.94 km2 | ||
懸度 | 321 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 213,596 人 | ||
- 密度 | 166.2/km2 |
Belu
Belu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,284.94 km2 | ||
懸度 | 321 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 213,596 人 | ||
- 密度 | 166.2/km2 |
Belu