Bengkayang Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Bengkayang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,075.48 km2 | ||
懸度 | 94 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 280,364 人 | ||
- 密度 | 55.2/km2 |
Bengkayang
Bengkayang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,075.48 km2 | ||
懸度 | 94 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 280,364 人 | ||
- 密度 | 55.2/km2 |
Bengkayang