Berettyóújfalu
跳至導覽
跳至搜尋
Berettyóújfalu | |||
— Magyar的 所在 — | |||
|
|||
Berettyóújfalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°13′0″N 21°33′0″E / 47.21667°N 21.55000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | |||
區 | |||
人口 | |||
- 攏總 | 16,107 人 | ||
- 密度 | 94/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Berettyóújfalu
人口 [修改]
連結 [修改]