Bima Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Bima | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 西Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,389.4 km2 | ||
懸度 | 173 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 519,078 人 | ||
- 密度 | 118.3/km2 |
Bima
Bima | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 西Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,389.4 km2 | ||
懸度 | 173 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 519,078 人 | ||
- 密度 | 118.3/km2 |
Bima