Birkenfeld Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Birkenfeld | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Birkenfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 777 km2 | ||
人口 (2013) | |||
- 攏總 | 80,673 人 | ||
- 密度 | 104/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Birkenfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.