Bissersheim
跳至導覽
跳至搜尋
Bissersheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°32′9″N 8°12′15″E / 49.53583°N 8.20417°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Dürkheim | ||
香 | Leiningerland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.57 km2 | ||
懸度 | 141 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 452 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bissersheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.