Boxberg (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Boxberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°16′32″N 6°52′42″E / 50.27556°N 6.87833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Kelberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.64 km2 | ||
懸度 | 560 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 213 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Boxberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.