Budenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Budenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°2′13.11″N 7°34′2.8″E / 50.0369750°N 7.567444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Simmern-Rheinböllen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.51 km2 | ||
懸度 | 381 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 179 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Budenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.