Buková (Olomouc)
跳至導覽
跳至搜尋
Buková |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Buková 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 49°30′35″N 16°49′45″E / 49.50972°N 16.82917°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Olomouc | ||
縣 | Prostějov | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.42 km2 | ||
懸度 | 628 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 338 人 | ||
網站 | http://www.bukova.eu/ |
Buková
地理 [修改]
人口 [修改]