Bullay
跳至導覽
跳至搜尋
Bullay | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°3′18″N 7°8′7″E / 50.05500°N 7.13528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.96 km2 | ||
懸度 | 250 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,529 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bullay
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.