Burbach (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Burbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°6′24″N 6°31′4″E / 50.10667°N 6.51778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bitburg-Prüm | ||
香 | Bitburger Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.88 km2 | ||
懸度 | 447 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 652 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Burbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.