Bystré (Hradec Králové)
跳至導覽
跳至搜尋
Bystré |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Bystré 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°19′17″N 16°15′19″E / 50.32139°N 16.25528°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Hradec Králové | ||
縣 | Rychnov nad Kněžnou | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.28 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 271 人 | ||
網站 | http://www.obecbystre.cz/ |
Bystré
地理 [修改]
人口 [修改]