Chalatenango Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Chalatenango縣 Departamento de Chalatenango |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | Chalatenango | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,016.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 274,878 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Chalatenango
|
Chalatenango縣 Departamento de Chalatenango |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | Chalatenango | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,016.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 274,878 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Chalatenango
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Chalatenango縣 |
|