Morazán Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Morazán縣 Departamento de Morazán |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | 山Francisco Gotera | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,447.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 251,447 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Morazán
|
Morazán縣 Departamento de Morazán |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | 山Francisco Gotera | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,447.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 251,447 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Morazán
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Morazán縣 |
|