Cuscatlán Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Cuscatlán縣 Departamento de Cuscatlán |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | Cojutepeque | ||
面積 | |||
- 攏總 | 756.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 216,446 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Cuscatlán
|
Cuscatlán縣 Departamento de Cuscatlán |
|||
— 縣 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | El Salvador | ||
---|---|---|---|
首府 | Cojutepeque | ||
面積 | |||
- 攏總 | 756.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 216,446 人 | ||
時區 | CST (UTC−6) |
Cuscatlán
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Cuscatlán縣 |
|