Cocorăştii Mislii |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
Cocorăştii Mislii所在地圖 | |||
Cocorăştii Mislii 佇 Romania的位置 | |||
經緯度: 45°5′0″N 25°56′0″E / 45.08333°N 25.93333°E / 45.08333; 25.93333 | |||
國家 | Romania | ||
---|---|---|---|
區 | Muntênia | ||
縣 | Prahova | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,457 人 |
Cocorăştii Mislii