Dörnberg
跳至導覽
跳至搜尋
Dörnberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°19′32.42″N 7°53′0.61″E / 50.3256722°N 7.8835028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Diez | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.82 km2 | ||
懸度 | 280 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dörnberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.