Rhein-Lahn Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Rhein-Lahn | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Bad Ems | ||
面積 | |||
- 攏總 | 782.34 km2 | ||
人口 (2013) | |||
- 攏總 | 121,375 人 | ||
- 密度 | 155/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rhein-Lahn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.