Dřevčice
跳至導覽
跳至搜尋
Dřevčice |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Dřevčice的範圍 | |||
Dřevčice 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°10′6″N 14°37′56″E / 50.16833°N 14.63222°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | 中Bohemia | ||
縣 | Praha-východ | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 692 人 | ||
網站 | http://www.drevcice.cz/ |
Dřevčice
地理 [修改]
人口 [修改]