Damscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Damscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°6′12″N 7°40′59″E / 50.10333°N 7.68306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Hunsrück-Mittelrhein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.1 km2 | ||
懸度 | 340−360 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 683 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Damscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.