Daubach (Hunsrück)
跳至導覽
跳至搜尋
Daubach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°50′46″N 7°38′3″E / 49.84611°N 7.63417°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Bad Sobernheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.91 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 230 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Daubach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.