Dermbach
跳至導覽
跳至搜尋
Dermbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°42′59″N 10°7′11″E / 50.71639°N 10.11972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Wartburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 91.96 km2 | ||
懸度 | 370 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,474 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dermbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.