Dienheim
跳至導覽
跳至搜尋
Dienheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°50′25″N 8°21′2″E / 49.84028°N 8.35056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Rhein-Selz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.9 km2 | ||
懸度 | 90−120 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,117 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dienheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.