Dierfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Dierfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°5′4″N 6°53′24″E / 50.08444°N 6.89000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Wittlich-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.54 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dierfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.