Dietzenrode-Vatterode
跳至導覽
跳至搜尋
Dietzenrode-Vatterode | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°18′28″N 10°2′2″E / 51.30778°N 10.03389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.77 km2 | ||
懸度 | 230 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 142 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dietzenrode-Vatterode
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.