Dillstädt
跳至導覽
跳至搜尋
Dillstädt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°35′N 10°32′E / 50.583°N 10.533°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Schmalkalden-Meiningen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.96 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 863 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dillstädt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.