Dohr
跳至導覽
跳至搜尋
Dohr | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°7′37″N 7°6′57″E / 50.12694°N 7.11583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Cochem | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.02 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 684 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dohr
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.