Dompu Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Dompu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 西Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,321.55 km2 | ||
懸度 | 132 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 211,051 人 | ||
- 密度 | 90.9/km2 |
Dompu
Dompu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 西Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,321.55 km2 | ||
懸度 | 132 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 211,051 人 | ||
- 密度 | 90.9/km2 |
Dompu