Donnersberg Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Donnersberg | |||
— 郡 — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
首府 | Kirchheimbolanden | ||
面積 | |||
- 攏總 | 645.46 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 78,740 人 | ||
- 密度 | 122/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Donnersberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.