Dorsheim
跳至導覽
跳至搜尋
Dorsheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°55′31″N 7°52′24″E / 49.92528°N 7.87333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Langenlonsheim-Stromberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.22 km2 | ||
懸度 | 200 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 677 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dorsheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.