Dudenhofen
跳至導覽
跳至搜尋
Dudenhofen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°19′4″N 8°23′26″E / 49.31778°N 8.39056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Pfalz | ||
香 | Römerberg-Dudenhofen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13 km2 | ||
懸度 | 105 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,798 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Dudenhofen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.