Eichenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Eichenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°25′48″N 6°48′42″E / 50.43000°N 6.81167°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Ahrweiler | ||
香 | Adenau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.02 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 65 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Eichenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.