Eimsheim
跳至導覽
跳至搜尋
Eimsheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°47′44″N 8°17′21″E / 49.79556°N 8.28917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Rhein-Selz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.61 km2 | ||
懸度 | 180−220 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 593 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Eimsheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.