Emleben
跳至導覽
跳至搜尋
Emleben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°54′0″N 10°42′0″E / 50.90000°N 10.70000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Gotha | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.99 km2 | ||
懸度 | 339 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 731 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Emleben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.