Ende Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Ende | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,046.5 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 264,618 人 | ||
- 密度 | 129.3/km2 |
Ende
Ende | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,046.5 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 264,618 人 | ||
- 密度 | 129.3/km2 |
Ende