Eschbach (Rhein-Lahn)
跳至導覽
跳至搜尋
Eschbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°12′50.11″N 7°43′36.31″E / 50.2139194°N 7.7267528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Nastätten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.58 km2 | ||
懸度 | 360 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Eschbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.