Essenheim
跳至導覽
跳至搜尋
Essenheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°55′50″N 8°9′20″E / 49.93056°N 8.15556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Nieder-Olm | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.51 km2 | ||
懸度 | 148 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,194 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Essenheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.