Fambach
跳至導覽
跳至搜尋
Fambach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°44′18″N 10°22′10″E / 50.73833°N 10.36944°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Schmalkalden-Meiningen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.05 km2 | ||
懸度 | 270 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,303 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Fambach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.