Farschweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Farschweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°42′56″N 6°49′38″E / 49.71556°N 6.82722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Ruwer | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.45 km2 | ||
懸度 | 470 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 733 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Farschweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.