Fisch (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Fisch | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°37′6″N 6°29′26″E / 49.61833°N 6.49056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.88 km2 | ||
懸度 | 350 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 318 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Fisch
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.