Forst (Hunsrück)
跳至導覽
跳至搜尋
Forst | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°4′54″N 7°19′1″E / 50.08167°N 7.31694°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Zell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.35 km2 | ||
懸度 | 357 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 55 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Forst
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.