Gangloffsömmern
跳至導覽
跳至搜尋
Gangloffsömmern | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°10′59″N 10°55′59″E / 51.18306°N 10.93306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.58 km2 | ||
懸度 | 173 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,131 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gangloffsömmern
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.