Gefell (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Gefell | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°14′19″N 6°54′40″E / 50.23861°N 6.91111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Daun | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.79 km2 | ||
懸度 | 535 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 99 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gefell
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.