Gehofen
跳至導覽
跳至搜尋
Gehofen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°19′0″N 11°19′0″E / 51.31667°N 11.31667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Kyffhäuser | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.49 km2 | ||
懸度 | 125 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 761 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gehofen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.