Geisleden
跳至導覽
跳至搜尋
Geisleden | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°21′3″N 10°11′45″E / 51.35083°N 10.19583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.58 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,115 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Geisleden
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.