Gernrode (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Gernrode | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°23′41″N 10°24′10″E / 51.39472°N 10.40278°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.34 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,651 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gernrode
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.