Gladbach (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Gladbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°56′5″N 6°46′7″E / 49.93472°N 6.76861°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Wittlich-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.6 km2 | ||
懸度 | 260 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 353 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gladbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.